日本から中国までの飛行時間・飛行機での所要時間 就航路線・都市 直行便が就航している航空会社
外部リンクは全て[PR]です。
目的地 | 出発空港 | 飛行時間(行き) | 飛行時間(帰り) | 就航航空会社 |
---|---|---|---|---|
上海/虹橋(SHA) | 東京(羽田) | 3時間10分 | 3時間 | JAL、ANA、中国東方航空、上海航空 |
上海/浦東(PVG) | 東京(羽田) | 3時間 | 3時間 | JAL、ANA、ピーチ、中国東方航空、上海航空、吉祥航空、春秋航空 |
上海/浦東(PVG) | 東京(成田) | 3時間20分 | 3時間 | ANA、中国東方航空、中国南方航空、中国国際航空、吉祥航空、春秋航空、スプリング・ジャパン、ジェットスター・ジャパン |
上海/浦東(PVG) | 大阪(関西) | 2時間30分 | 2時間15分 | JAL、ANA、ピーチ、中国東方航空、中国南方航空、中国国際航空、上海航空、吉祥航空、春秋航空 |
上海/浦東(PVG) | 名古屋(中部) | 2時間45分 | 2時間30分 | JAL、中国東方航空、中国国際航空、上海航空、吉祥航空、春秋航空 |
上海/浦東(PVG) | 福岡 | 2時間 | 1時間45分 | 中国東方航空、中国国際航空、春秋航空 |
上海/浦東(PVG) | 札幌(新千歳) | 4時間10分 | 3時間30分 | 中国東方航空、吉祥航空、春秋航空 |
上海/浦東(PVG) | 沖縄(那覇) | 2時間30分 | 2時間40分 | 中国東方航空、春秋航空 |
北京/首都(PEK) | 東京(羽田) | 4時間 | 3時間30分 | JAL、ANA、中国国際航空 |
北京/首都(PEK) | 東京(成田) | 4時間20分 | 3時間30分 | 中国国際航空、海南航空 |
北京/首都(PEK) | 大阪(関西) | 3時間20分 | 3時間10分 | ANA、中国国際航空、海南航空 |
北京/首都(PEK) | 名古屋(中部) | 3時間40分 | 3時間 | 中国国際航空 |
北京/首都(PEK) | 札幌(新千歳) | 4時間30分 | 3時間50分 | 中国国際航空 |
北京/首都(PEK) | 沖縄(那覇) | 4時間 | 3時間30分 | 中国国際航空 |
北京/大興(PKX) | 東京(羽田) | 4時間 | 3時間45分 | 中国東方航空、中国南方航空 |
北京/大興(PKX) | 東京(成田) | 4時間 | 3時間45分 | 中国東方航空、中国南方航空 |
北京/大興(PKX) | 大阪(関西) | 3時間50分 | 3時間15分 | 中国東方航空、中国南方航空、吉祥航空 |
広州(CAN) | 東京(羽田) | 4時間40分 | 4時間20分 | JAL、ANA、中国南方航空 |
広州(CAN) | 東京(成田) | 4時間45分 | 3時間50分 | 中国南方航空 |
広州(CAN) | 大阪(関西) | 4時間30分 | 3時間30分 | 中国南方航空 |
大連(DLC) | 東京(羽田) | 3時間20分 | 3時間 | JAL |
大連(DLC) | 東京(成田) | 3時間10分 | 3時間 | ANA、中国国際航空、中国南方航空 |
大連(DLC) | 大阪(関西) | 2時間40分 | 2時間30分 | 中国南方航空、春秋航空 |
大連(DLC) | 名古屋(中部) | 2時間30分 | 2時間40分 | 中国南方航空 |
大連(DLC) | 福岡 | 2時間30分 | 2時間 | 中国国際航空、春秋航空 |
深圳(SZX) | 東京(羽田) | 5時間 | 4時間20分 | ANA |
深圳(SZX) | 東京(成田) | 5時間15分 | 4時間30分 | 深圳航空 |
深圳(SZX) | 大阪(関西) | 4時間15分 | 4時間 | 深圳航空 |
深圳(SZX) | 名古屋(中部) | 5時間 | 4時間10分 | 深圳航空 |
深圳(SZX) | 札幌(新千歳) | 6時間 | 5時間15分 | 深圳航空 |
青島(TAO) | 東京(羽田) | 3時間45分 | 3時間 | ANA |
青島(TAO) | 東京(成田) | 3時間50分 | 3時間 | 中国東方航空 |
青島(TAO) | 大阪(関西) | 2時間15分 | 2時間15分 | 青島航空、山東航空 |
杭州(HGH) | 東京(成田) | 4時間 | 3時間15分 | ANA、中国国際航空 |
杭州(HGH) | 大阪(関西) | 3時間 | 2時間15分 | 中国国際航空、北京首都航空、厦門航空、長竜航空 |
天津(TSN) | 東京(羽田) | 3時間30分 | 3時間 | 天津航空 |
天津(TSN) | 東京(成田) | 3時間40分 | 3時間20分 | スプリング・ジャパン |
天津(TSN) | 大阪(関西) | 3時間 | 2時間30分 | 天津航空 |
天津(TSN) | 名古屋(中部) | 3時間10分 | 2時間45分 | JAL、天津航空 |
瀋陽(SHE) | 東京(成田) | 3時間30分 | 3時間15分 | 中国南方航空 |
瀋陽(SHE) | 大阪(関西) | 3時間 | 2時間30分 | 中国南方航空、春秋航空 |
南京(NKG) | 東京(成田) | 4時間 | 3時間 | 中国東方航空 |
南京(NKG) | 大阪(関西) | 2時間50分 | 2時間30分 | 吉祥航空、深圳航空 |
南京(NKG) | 名古屋(中部) | 3時間 | 3時間 | 吉祥航空 |
長春(CGQ) | 東京(成田) | 3時間 | 2時間50分 | 中国南方航空 |
福州(FOC) | 東京(成田) | 4時間 | 3時間30分 | 厦門航空 |
福州(FOC) | 大阪(関西) | 3時間15分 | 2時間45分 | 厦門航空 |
厦門(XMN) | 東京(成田) | 4時間15分 | 4時間15分 | 厦門航空 |
厦門(XMN) | 大阪(関西) | 3時間25分 | 3時間 | 厦門航空 |
西安(XIY) | 東京(成田) | 5時間10分 | 4時間25分 | 中国東方航空、海南航空 |
武漢(WUH) | 東京(成田) | 4時間15分 | 3時間30分 | 中国東方航空 |
寧波(NGB) | 東京(成田) | 3時間30分 | 3時間 | スプリング・ジャパン |
石家荘(SJW) | 東京(成田) | 4時間 | 3時間40分 | 春秋航空 |
ハルビン(HRB) | 東京(成田) | 3時間30分 | 3時間30分 | スプリング・ジャパン、中国南方航空 |
昆明(KMG) | 東京(成田) | 6時間 | 5時間 | 中国東方航空 |
成都/天府(TFU) | 東京(成田) | 5時間20分 | 5時間 | 四川航空 |
成都/天府(TFU) | 大阪(関西) | 4時間30分 | 4時間15分 | 四川航空 |
- ・飛行時間は平均などから算出の目安
- ・飛行機の機種・機材によって変動